HEIßE PRODUKTE
FIBER OPTIC TRANSCEIVER
Formfaktor | Preis | Wellenlänge | Max. Entfernung | Kabeltyp | Preis | ||
100BASE SFP |
|||||||
SFP | 100 Mbit/s | 1310nm | 2km | MMF | $6,20 | Mehr | |
SFP | 100 Mbit/s | 1310nm | 10km | SMF | $6,20 | Mehr | |
SFP | 100 Mbit/s | 1310nm | 20km | SMF | $7,20 | Mehr | |
SFP | 100 Mbit/s | 1550nm | 80km | SMF | $19,30 | Mehr | |
1000BASE SFP |
|||||||
SFP | 1000Mbps | 850nm | 550m über OM2 | MMF | $5,80 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 2km | MMF | $6,70 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 10km | SMF | $6,70 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 20km | SMF | $7,20 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 40km | SMF | $23,30 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 80km | SMF | $25,40 | Mehr | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 100km | SMF | $35,00 | Mehr | |
10G SFP Plus |
|||||||
SFP Plus | 10Gbps | 850nm | 300m über OM3 | MMF | $11,90 | Mehr | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $24,50 | Mehr | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 20km | SMF | $30,60 | Mehr | |
SFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 40km | SMF | $50,70 | Mehr | |
SFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 40km | SMF | $132,70 | Mehr | |
SFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 80km | SMF | $244,50 | Mehr | |
XFP 10G |
|||||||
XFP Plus | 10Gbps | 850nm | 300m über OM3 | MMF | $31,50 | Mehr | |
XFP Plus | 10Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $45,40 | Mehr | |
XFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 40km | SMF | $160,70 | Mehr | |
XFP Plus | 10Gbps | 1550nm | 80km | SMF | $323,00 | Mehr | |
40G QSFP Plus |
|||||||
QSFP plus | 40Gbps | 850nm | [email protected] | MMF | $44,10 | Mehr | |
QSFP plus | 40Gbps | 1310nm | 10km | SMF | $306,00 | Mehr |