핫 제품
섬유 광섬유 트랜시버
폼 팩터 | 속도 | 파장 | 최대 거리 | 케이블 유형 | 가격 | ||
100BASE SFP |
|||||||
SFP | 100Mbps | 1310nm | 2 km | MMF | $ 6.20 | 더 | |
SFP | 100Mbps | 1310nm | 10 km | SMF | $ 6.20 | 더 | |
SFP | 100Mbps | 1310nm | 20 km | SMF | $ 7.20 | 더 | |
SFP | 100Mbps | 1550nm | 80 km | SMF | $ 19.30 | 더 | |
1000 베이스 SFP |
|||||||
SFP | 1000Mbps | 850nm | OM2 이상 550 m | MMF | $ 5.80 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 2 km | MMF | 6.70 달러 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 10 km | SMF | 6.70 달러 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1310nm | 20 km | SMF | $ 7.20 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 40 km | SMF | $ 23.30 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 80 km | SMF | $ 25.40 | 더 | |
SFP | 1000Mbps | 1550nm | 100 km | SMF | $ 35.00 | 더 | |
10g SFP 플러스 |
|||||||
SFP 플러스 | 10Gbps | 850nm | OM3 이상 300 m | MMF | $ 11.90 | 더 | |
SFP 플러스 | 10Gbps | 1310nm | 10 km | SMF | $ 24.50 | 더 | |
SFP 플러스 | 10Gbps | 1310nm | 20 km | SMF | $ 30.60 | 더 | |
SFP 플러스 | 10Gbps | 1310nm | 40 km | SMF | $ 50.70 | 더 | |
SFP 플러스 | 10Gbps | 1550nm | 40 km | SMF | $ 132.70 | 더 | |
SFP 플러스 | 10Gbps | 1550nm | 80 km | SMF | $ 244.50 | 더 | |
10 G XFP |
|||||||
XFP 플러스 | 10Gbps | 850nm | OM3 이상 300 m | MMF | $ 31.50 | 더 | |
XFP 플러스 | 10Gbps | 1310nm | 10 km | SMF | $ 45.40 | 더 | |
XFP 플러스 | 10Gbps | 1550nm | 40 km | SMF | $ 160.70 | 더 | |
XFP 플러스 | 10Gbps | 1550nm | 80 km | SMF | $ 323.00 | 더 | |
40 G QSFP 플러스 |
|||||||
QSFP 플러스 | 40Gbps | 850nm | [email protected] | MMF | $ 44.10 | 더 | |
QSFP 플러스 | 40Gbps | 1310nm | 10 km | SMF | $ 306.00 | 더 |