ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ
ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСИВЕРЫ
Форм-фактор | Ставка | Длина волны | Максимальное расстояние | Тип кабеля | Цена | ||
100BASE SFP |
|||||||
SFP | 100 Мбит/с | 1310нм | 2 км | MMF | $6.20 | Более | |
SFP | 100 Мбит/с | 1310нм | 10 км | SMF | $6.20 | Более | |
SFP | 100 Мбит/с | 1310нм | 20 км | SMF | $7.20 | Более | |
SFP | 100 Мбит/с | 1550нм | 80 км | SMF | $19.30 | Более | |
1000BASE SFP |
|||||||
SFP | 1000Mbps | 850нм | 550 м над OM2 | MMF | $5.80 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1310нм | 2 км | MMF | $6.70 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1310нм | 10 км | SMF | $6.70 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1310нм | 20 км | SMF | $7.20 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1550нм | 40 км | SMF | $23.30 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1550нм | 80 км | SMF | $25,40 | Более | |
SFP | 1000Mbps | 1550нм | 100 км | SMF | $35.00 | Более | |
10G SFP Plus |
|||||||
SFP плюс | 10gbps | 850нм | 300 м над OM3 | MMF | $11,90 | Более | |
SFP плюс | 10gbps | 1310нм | 10 км | SMF | $24.50 | Более | |
SFP плюс | 10gbps | 1310нм | 20 км | SMF | $30.60 | Более | |
SFP плюс | 10gbps | 1310нм | 40 км | SMF | $50,70 | Более | |
SFP плюс | 10gbps | 1550нм | 40 км | SMF | $132.70 | Более | |
SFP плюс | 10gbps | 1550нм | 80 км | SMF | $244.50 | Более | |
XFP 10G |
|||||||
XFP плюс | 10gbps | 850нм | 300 м над OM3 | MMF | $31,50 | Более | |
XFP плюс | 10gbps | 1310нм | 10 км | SMF | $45.40 | Более | |
XFP плюс | 10gbps | 1550нм | 40 км | SMF | $160.70 | Более | |
XFP плюс | 10gbps | 1550нм | 80 км | SMF | $323.00 | Более | |
40G QSFP плюс |
|||||||
QSFP плюс | 40Gbps | 850нм | [email protected] | MMF | $44.10 | Более | |
QSFP плюс | 40Gbps | 1310нм | 10 км | SMF | $306,00 | Более |